Hjullaster utleie
Vi har hjullastere i flere størrelser til leie. Hjullasterne kan leveres med skuffe og pallegaffel.
Våres maskiner kan leier på kort eller langtidsutleie, ta kontakt for riktig pris.

Giant 337T
Giant Hjullaster på 2,1 tonn.
«fjøsmester`n»
Pallegaffel
Skuffe
Egenvekt (kg) | 2100 | |
Motor – Effekt (Hk) | 33 | |
Motor – Antall sylindere (stk) | 2 | |
Kjørehastighet (km/t) | 18 | |
Løftekapasitet (kg) | 1650 | |
Løftehøyde (mm) | 2820 | |
Mål – Lengde u/ redskap (mm) | 2950 | |
Mål – Bredde (mm) | 1040 | |
Mål – Høyde(mm) | 2880 | |
Mål – Høyde tak nede(mm) | 1970 | |
Arbeidshydraulikk | 45l/min (180bar) |

Hjullaster Volvo L30G
Volvo Hjullaster på 5,5 tonn.
Holms feiemaskin m/oppsamler og vanntank
Pallegaffel
Skuffe
Motor | D3.3H |
---|---|
Motorens brutto effekt | 55,4 kW |
Skuffevolum | 1 m³ |
Tipplast (ISO/DIS 14397-1) | 3 850 kg |
…ved full sving | 40 grader |
Brytekraft | 61 kN |
Hydraulisk løftekapasitet, maks. | 57 kN |
Gaffelnyttelast 80% | 2 400 kg |
Driftsvekt | 5 500 kg |
Maksimum kjørehastighet – standard | 20 km/t |
Maksimum kjørehastighet – høy hastighet | 30 km/t |

Hjullaster Volvo L70H
Volvo Hjullaster på 15 tonn.
Lettmaterialskuffe 5m3
Grusskuffe 2,3 m3
Statisk tipplast ved full sving | 8 500 kg |
---|---|
Skuffevolum | 1,8 – 6,4 m³ |
Tømmerklør | 0,9 – 1,5 m² |
Driftsvekt | 12 700 – 15 500 kg |
Brytekraft | 96,5 kN |
Motor | Volvo D6J |
Maks. effekt ved | 1 400 – 1 700 o/min |
…ISO 14396 gross | 127 kW |
…ISO 9249, SAE J1349 netto | 127 kW |
Maks. dreiemoment ved | 1 400 o/min |
…SAE J1995 brutto | 853 Nm |
…ISO 9249, SAE J1349 netto | 853 Nm |
Dekk | 20.5 R25, 600/65 R25 |



